설문조사
전체 11건 (1 / 2)
순번 | 제목 | 기간 | 응답수 | 상태 | 등록자 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 종료 설문조사 test | 2023-12-12 ~ 2023-12-31 | 0 명 | 종료 | 시스템운영팀 관리자 |
10 | 종료 설문조사 테스트333 | 2023-03-22 ~ 2023-03-24 | 1 명 | 종료 | 시스템운영팀 관리자 |
9 | 종료 테스트-중지 | 2023-03-16 ~ 2023-03-18 | 3 명 | 종료 | 시스템운영팀 관리자 |
8 | 종료 테스트-Cookie | 2023-03-08 ~ 2023-03-10 | 1 명 | 종료 | 시스템운영팀 관리자 |
7 | 종료 테스트-IP | 2023-03-08 ~ 2023-03-10 | 2 명 | 종료 | 시스템운영팀 관리자 |
6 | 종료 테스트-회원전용/중복가능 | 2023-03-08 ~ 2023-03-10 | 2 명 | 종료 | 시스템운영팀 관리자 |
5 | 종료 기관홈페이지 만족도 | 2023-03-02 ~ 2023-03-06 | 1 명 | 종료 | 시스템운영팀 관리자 |
4 | 종료 질문 등록 테스트 | 2023-03-02 ~ 2023-03-31 | 1 명 | 종료 | 시스템운영팀 관리자 |
3 | 종료 test | 2023-02-28 ~ 2023-03-27 | 1 명 | 종료 | 시스템운영팀 관리자 |
2 | 종료 설문조사 등록 테스트입니다. | 2023-02-03 ~ 2023-02-28 | 1 명 | 종료 | 시스템운영팀 관리자 |
1
2 페이지