경남급식 현황
학교급식 현황
(2024년 3월 기준)
급별 | 설립별 | 전체학교 | 급식형태별 | 급식학교 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학교수 | 학생수 | 직영 | 위탁 | 학교수 | 학생수 | |||
초 | 국립 | 1 | 506 | 1 | - | 1 | 506 | 진주교대부설초 |
공립 | 505(16) | 175,080(168) | 505(16) | - | 505(16) | 175,038(168) | ||
사립 | 2 | 771 | 2 | - | 2 | 771 | 대우초, 샛별초 | |
계 | 508(16) | 176,357(168) | 508(16) | - | 508(16) | 176,315(168) | ||
중 | 국립 | 1 | 516 | 1 | - | 1 | 516 | 경상사대부설중 |
공립 | 188(2) | 73,273(17) | 188(2) | - | 188(2) | 73,268(17) | (구산중-구남분교) (거창중-고제분교) | |
사립 | 77 | 20,291 | 76 | 1 | 77 | 20,291 | 창원남중(위탁) | |
계 | 266(2) | 94,080(17) | 265(2) | 1 | 266(2) | 94,075(17) | ||
고 | 국립 | 1 | 457 | 1 | - | 1 | 457 | 경상사대부설고 |
공립 | 113 | 55,921 | 113 | - | 113 | 55,901 | ||
사립 | 78 | 33,240 | 77 | 1 | 78 | 33,215 | 창원남고(위탁) | |
계 | 192 | 89,618 | 191 | 1 | 192 | 89,573 | ||
특수 | 공립 | 9 | 1,787 | 9 | - | 9 | 1,763 | |
사립 | 2 | 274 | 2 | - | 2 | 274 | 창원동백학교, 거제애광학교 | |
계 | 11 | 2,061 | 11 | - | 11 | 2,037 | ||
대안 | 공립 | 6 | 431 | 6 | - | 6 | 431 | |
각종 | 공립 | 1 | 58 | 1 | - | 1 | 58 | 창원예술학교 |
고등 기술 | 사립 | 1 | 163 | - | 1 | 1 | 163 | 경남전자고 |
평생 교육 | 사립 | 1 | 225 | - | 1 | 1 | 225 | 경남미용고 |
총계 | 986(18) | 362,993(166) | 982(18) | 4 | 986(18) | 362,877(166) |
학교수의 ( )는 분교장 수(외서)
초등학교 학생수는 병설유치원 원아수 포함
(2024년 3월 기준)
구분 | 영양(교)사 | 조리사 | 조리실무사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영양교사 | 식품위생직 | 교육공무직 | 계 (A) | 공무원 | 교육 공무직 | 계 (B) | 전일제 | 시간제 | 계 (C) | |
단설유 | 21 | - | 21 | 42 | - | 42 | 42 | 66 | - | 66 |
초 | 387 | - | 99 | 486 | 292 | 231 | 523 | 1,700 | 66 | 1,766 |
중 | 84 | - | 132 | 216 | 8 | 203 | 211 | 975 | 17 | 992 |
고 | 114 | 1 | 112 | 227 | 16 | 191 | 207 | 1,108 | 16 | 1,124 |
특수 | 10 | - | - | 10 | 3 | 7 | 10 | 38 | - | 38 |
대안학교 | 7 | - | - | 7 | 2 | 4 | 6 | 16 | - | 16 |
각종학교 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 |
고등기술 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평생교육 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
총계 | 624 | 1 | 364 | 989 | 321 | 679 | 1,000 | 3,905 | 99 | 4,004 |