1950년대
1950년대 경남교육 시책
[6.25 동란기의 경남 교육시책]
역대지사·교육감 | 연도 | 장학방침 구현시책 |
---|---|---|
|
51 | ① 사상교육, ② 과학교육, ③ 생활교육 |
52 | ①국방교육, ② 도의교육, ③ 기술교육, ④ 지식교육 | |
|
53 |
|
[재건기의 경남 교육시책]
역대지사 | 연도 | 장학방침 구현시책 |
---|---|---|
|
54 |
|
|
55 | ①학원질서의 확립, ②반공방일 교육침투, ③교육경영의 실질화 |
56 | ①민주도의의 확립, ②반공사상의 투철, ③교육경영의 과학화 | |
|
57 | ①국민도의의 진흥, ②생산교육의 충실, ③건강교육의 철저, ④교육경영의 과학화 |
|
58 |
|
|
59 |
|
학교현황 및 교육행정
[가. 학교현황]
국민학교(1950년대 경상남도 내 국민학교 현황)
연도 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||
1952 | 709 | 6,366 | 424,848 | 261,626 | 163,222 | 5,616 |
1953 | 724 | 6,670 | 426,089 | 252,007 | 174,082 | 6,148 |
1954 | 724 | 6,764 | 467,759 | 284,454 | 183,305 | 6,780 |
1955 | 748 | 7,417 | 462,955 | 271,853 | 191,102 | 7,272 |
1956 | 752 | 8,488 | 471,745 | 277,921 | 193,824 | 7,860 |
1957 | 752 | 9,393 | 502,663 | 286,688 | 215,975 | 9,393 |
1959 | 758 | 524,033 | 294,839 | 229,194 | 9,718 |
1952년과 1959년을 비교했을 때 학교, 학생, 교원 수 모두 증가했다.
중학교(1950년대 경상남도 내 중학교 현황)
연도 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 공립 | 사립 | 계 | 공립 | 사립 | 계 | 공립 | 사립 | 계 | 공립 | 사립 | |
1952 | 95 | 44 | 51 | 828 | 470 | 358 | 53,879 | 32,302 | 21,577 | 1,320 | 706 | 614 |
1953 | 103 | 44 | 59 | 873 | 489 | 384 | 66,489 | 38,028 | 28,461 | 1,236 | 666 | 570 |
1954 | 144 | 67 | 77 | 1,195 | 669 | 526 | 76,891 | 43,009 | 33,882 | 1,684 | 778 | 906 |
1955 | 167 | 75 | 92 | 1,419 | 803 | 616 | 86,155 | 47,909 | 38,246 | 1,951 | 844 | 1,107 |
1956 | 172 | 66 | 106 | 1,292 | 656 | 363 | 75,841 | 38,677 | 37,164 | 2,052 | 884 | 1,168 |
1957 | 195 | 90 | 105 | 1,469 | 849 | 620 | 77,970 | 43,829 | 34,141 | 2,279 | 1,178 | 1,101 |
1958 | 199 | 92 | 107 | 1,484 | 858 | 626 | 80,764 | 45,597 | 35,167 | 2,240 | 1,150 | 1,090 |
1958년의 학교수가 1952년에 비해 2배 이상이 증가되어 중학교육의 양적팽창을 가져왔다.
고등학교(1950년대 경상남도 내 고등학교 현황)
연도 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 공립 | 사립 | 계 | 공립 | 사립 | 계 | 공립 | 사립 | 계 | 공립 | 사립 | |
1952 | 59 | 37 | 22 | 466 | 369 | 97 | 26,093 | 20,701 | 5,392 | 843 | 579 | 265 |
1953 | 68 | 40 | 28 | 511 | 368 | 143 | 30,828 | 21,964 | 8,864 | 808 | 518 | 290 |
1954 | 79 | 44 | 35 | 645 | 429 | 216 | 39,171 | 25,867 | 13,304 | 975 | 598 | 377 |
1955 | 98 | 46 | 52 | 838 | 504 | 334 | 50,407 | 30,221 | 20,186 | 1,239 | 628 | 611 |
1956 | 114 | 55 | 59 | 922 | 586 | 336 | 54,280 | 34,022 | 20,258 | 1,469 | 832 | 637 |
1957 | 112 | 55 | 57 | 944 | 612 | 332 | 52,474 | 33,286 | 19,188 | 1,588 | 974 | 614 |
1958 | 113 | 55 | 58 | 974 | 619 | 355 | 56,013 | 35,504 | 20,509 | 1,611 | 970 | 641 |
1951년 고등학교가 중학교 6년제에서 분리되었으며, 1958년 당시 부산시를 포함한 본 도내 고등학교수는 113개교로 52년도 59개교에 비해 배가현상을 나타냈다.
학교법인(1950년대 설립된 경상남도 내 학교법인 현황)
법인명 | 소재지 | 설립년월일 | 경영학교 | ||
---|---|---|---|---|---|
국민학교 | 중학교 | 고등학교 | |||
문화교육원 | 마산시 문화동 4 | 50.2.4 | 샛별국 | 마산제일여중 | 마산제일여고 |
남면학원 | 마산시 외동 257-7 | 52.3.28 | 마산남중 | 마산남고 | |
흥농학원 | 마산시 동정동288 | 53.6.22 | 창원여중 | 경남여상고 | |
하천학원 | 진주시 인사동 143-2 | 54.2.23 | 대아중 | 대아고 | |
동성학원 | 사천군 정동면 고읍리 601-2 | 56.1.23 | 사천여중 | 사천여상고 | |
용남학원 | 사천군 용현면 선진리 67 | 53.4.30 | 용남중 | 용남고 | |
창강학원 | 울산시 복산동 382 | 54.2.25 | 울산중 | 울산고 | |
상북학원 | 울주군 상북면 산전리 794 | 53.3.23 | 상북중 | 상북종고 | |
명덕육영회 | 함안군 청원면 용산리 36 | 51.8.30 | 칠원중 | 칠원종고 | |
군북중 | 군북고 | ||||
대산중 | 대산상고 | ||||
칠성중 | 함안여고 | ||||
함안여중 | |||||
옥야학원 | 창녕군 이방면 장천리 49 | 52.2.23 | 옥야중 | 옥야상고 | |
세종학숙 | 밀양군 밀양읍 가곡동 566 | 52.4.17 | 세종중 | 세종고 | |
밀성학원 | 밀양군 밀양읍 내이동 602 | 53.4.21 | 밀성중 | 밀성고 | |
밀성여중 | 밀성여고 | ||||
동명학숙 | 밀양군 하남읍 수산리 466 | 51.12.31 | 동명중 | 동명상고 | |
효암학원 | 양산군 태상면 주진리 55 | 53.1.8 | 개운중 | 효암여상 | |
성주학원 | 진해시 경화동 8-89 | 54.2.29 | 진해남중 | 진해상고 | |
창선학원 | 남해군 창선면 상죽리 170 | 50.4.4 | 창선중 | 창선종고 | |
안의고등학교 | 함양군 안의면 석천리 92 | 51.8.31 | - | 안의고 | |
해성학원 | 남해군 남면 평산리 271 | 51.11.29 | 해성중 | 남해해성고 | |
이동학원 | 남해군 이동면 무림리 1240 | 52.4.11 | 이동중 | 남해고 | |
덕봉학원 | 거창군 거창읍 가지리 324 | 51.10.12 | 거창대성중 | 거창대성고 | |
대성여상고 | |||||
- | |||||
거창고등학회 | 거창군 거창읍 하동 387 | 53.4.23 | 거창고 | ||
거창대성고등학회 | 거창군 거창읍 가지리 353-1 | 53.5.29 | 거창상고 | ||
창원학원 | 마산시 동정동 267 | 50.4.6 | 창원중 | 창원고 | |
남양학회 | 삼천포시 송포동 281 | 53.3.23 | 남양중 | ||
대현학원 | 울산시 부곡동 99 | 51.12.8 | 대현중 | ||
동신학원 | 함안군 함안면 북촌리 1002-3 | 51.3.7 | 함안중 | ||
대성학원 | 창녕군 대합면 등지리 651-7 | 52.3.20 | 대성중 | 대합종고 | |
삼랑진학원 | 밀양군 삼양진읍 송지리 183 | 53.4.21 | 삼량진중 | ||
산내의숙 | 밀양군 장안면 송백리 2081 | 58.2.7 | 밀양동강중 | ||
좌천학원 | 양상군 장안면 좌천리 119 | 51.10.7 | 장안중 | ||
배영학숙 | 김해군 이북면 장방리 346 | 54.10.28 | 한림중 | ||
장유학원 | 김해군 장유면 신문리 580 | 50.4.15 | 장유중 | ||
한얼학원 | 김해군 녹산면 녹산리 124 | 53.4.10 | 녹산중 | ||
진례학원 | 김해군 진례면 초전리 242 | 53.1.31 | 진례중 | ||
생림학원 | 김해군 생림면 생철리 316-5 | 52.2.19 | 생림중 | ||
용동학원 | 창원군 태동면 마천리 99 | 52.3.21 | 웅동중 | ||
장목학원 | 거제군 장목면 장목리 219 | 52.8.11 | 장목중 | ||
외포중 | |||||
우석학원 | 산청군 산청면 지리 369-1 | 51.10.9 | 산청여중 | 산청여종고 | |
가회학원 | 섬천군 섬천읍 덕촌리 308-1 | 53.1.27 | 가회중 | 경남고등기술학교 | |
대병학원 | 섬천군 대병면 심평리 897 | 55.3.29 | 대병중 | ||
숭덕학원 | 마산시 상남동 46-1 | 56.3.31 | - |
1950년대는 군 단위 교육자치제가 실시되면서 학교법인의 설립이 현저한 연대로 1959년 현재 본 도내 학교법인은 모두 53개로 되었다.
[나. 교육행정기구]
<1958년의 경남 교육행정 기구(1958.12.31 현재)>
1950년 4월 8일 대통령령 제322호에 의하여 교육국과 사회국이 통합되어 문교사회국으로, 하부조직으로는 문정과, 학무과, 사회과, 보건과 등 4과를 두었으나 도 교육행정은 주로 문정과와 학무과에서 수행하였다.
교육방법 개선과 경남교육
- 가임시수도의 경남이전과 교육의 중축적 역할 : 6.25이후 임시수도가 부산으로 옮겨짐에 의해 광복후 서울에서 시작되었던 새교육 운동도 부산동광 국민학교, 부산사범부속초등학교 및 부산진국민학교 등을 중심으로 경남은 교육에 있어서 중추적인 역할을 맡게 되었다.
- 나1인1기 기술교육 : 도내의 각 중등학교는 1인1기 기술교육을 추진하여 학생들로 하여금 기술연마에 정진하게 하였다.
- 다도의교육의 강화 : 1954년부터 국민도의의 진작을 위하여 도의교육을 강화하기 시작하였다.
사회교육 및 문화
- 가사회교육 : 공민학교 운영, 고등공민학교 운영, 기술학수 있다.
- 나문화활동
- 국어연구 운동으로 국어국문학회 부산지회, 경남방언 연구회가 조직되었다.
- 지방예술제 행사 : 마산종합문화제, 밀양아랑제 등이 개최되었다.
- 다체육활동
- 1946년 4월 경남체육협회를 경남체육회로 개칭하고 제1회 경남종합체육대회를 열었으며, 57년 38회 전국 체육대회를 부산공설운동장에서 개최하였다.